ADES prevede le seguenti categorie di soci
-
Socio Ordinario - Esperto della Sicurezza
-
Socio Sostenitore / Aziendale
-
Socio Benemerito
-
Socio Ordinario Junior
Requisiti di accesso e mantenimento dell'iscrizione, nonché le relative procedure sono riportate nel regolamento allegato
ESPERTI DELLA SICUREZZA - SOCI ADES 2023
Le quote di iscrizione sono decise annualmente dall'Assemblea Soci ADES
Col rinnovo della quota annuale, da versare entro il 04.04.2024, si riceve la ricevuta di versamento ed il proprio QR (Soci Ordinari, Junior e Benemeriti) e la pubblicazione sul sito dell'intero elenco Soci (solo se in regola con i versamenti ).
Di seguito indichiamo le quote annuali per le diverse categorie di soci:
Il presente elenco verrà aggiornato in base alle quote versate dai soci entro il 17.07.2024 (In giallo coloro di cui non abbiamo la certezza dell'avvenuto pagamento della quota 2024 - in verde chiaro: gli attuali Consiglieri ADES)
N. | Socio | SOCI ADES 05.07.2024 | (# = da verificare il corretto versamento) | |
202 | ordinario | ACHAMMER | JOSEF | 29/02/24 |
102 | ordinario | ANDREASI | RENZO | 05/04/24 |
207 | ordinario | BATTISTI | MARCO | 04/04/24 |
103 | ordinario | BACHMANN | WILFRIED | 04/04/24 |
104 | ordinario | BENUSSI | GIOVANNI | 13/03/24 |
211 | ordinario | BERTINI | ROBERTA | 25/03/24 |
106 | benemerito | BOFFO | ALBERTO | |
107 | ordinario | BRUNETTI | STEFANO | 03/04/24 |
109 | ordinario | CALLEGARI | ROBERTO | 02/04/24 |
112 | ordinario | CLOZZA | PAOLO | 02/04/24 |
113 | ordinario | CONCI | WALTER | 23/05/24 |
115 | ordinario | COSTAZZA | HANS | 10/04/24 |
116 | ordinario | DANTONE | ARNOLDO | 14.02.2023 |
180 | ordinario | D'ANGELO | HEINZ | 18/03/24 |
117 | ordinario | DE NOIA | ANGELO | 20/03/24 |
118 | ordinario | DISSERTORI | GÜNTHER | 03/04/24 |
200 | ordinario | DORIAN | WILHELM | 07.02.2023 |
119 | ordinario | FESTA | MARCO | 03.03.2023 |
122 | ordinario | GASSER | CHRISTINE | 18/03/24 |
123 | ordinario | GERMOZZI | MASSIMILIANO | 12/06/24 |
125 | ordinario | GOLLER | GÜNTHER | 05/04/24 |
204 | ordinario | GRAVINO | GIUSEPPE | 20.03.2023 |
127 | ordinario | GRASSL | URBAN | 03/04/24 |
128 | ordinario | HAFNER | JUERGEN | 09/04/24 |
210 | ordinario | HOLZNER | STEFANO | 02/04/24 |
130 | ordinario | HUBER | JOHANN | 03/04/24 |
131 | ordinario | HUBER | KARL | 02/04/24 |
134 | ordinario | KOFLER | GÜNTHER | 18/03/24 |
135 | ordinario | LECHNER # | MANFRED | 13/03/24 |
179 | ordinario | LAMBER | CARLO | 14.03.2023 |
201 | ordinario | LUCCIARDI | MARIO | 05/04/24 |
137 | ordinario | MAGLIANO | PAOLO | 13/03/24 |
138 | ordinario | MAIR | JOSEF | 03/04/24 |
139 | ordinario | MARCHESONI | LUCA | 10/04/24 |
142 | ordinario | MENON# | LUCA | |
143 | ordinario | MORES | MICHAEL | 14.06.2023 |
144 | ordinario | MÜNNICH | REINER | 14.03.2023 |
146 | ordinario | MUTSCHLECHNER | GEORG | 20/03/24 |
208 | ordinario | MRICH | YASMINE | 15/07/24 |
147 | ordinario | NARDELLI | DARIO MARIA | 25/03/24 |
148 | ordinario | NICOLUSSI-LECK | PETER | 10/04/24 |
149 | ordinario | ÖTTL | KARL | 13/03/24 |
152 | ordinario | PALUMBO | MASSIMO | 18/03/24 |
205 | ordinario | PASSONE | ANNALISA | 26/03/24 |
153 | ordinario | PASSONE | MARCO | 02/04/24 |
206 | ordinario | PERGHER | ALBERTO | 26/03/24 |
154 | ordinario | PERUZZO | VALENTINO | 21.03.2023 |
155 | ordinario | PFEIFER | MICHAEL | 14/03/24 |
157 | ordinario | PRINA | FABRIZIO | 04/04/24 |
187 | ordinario | PROFANTER | MARK | 17/07/24 |
159 | ordinario | PROFANTER | ROMAN | 03/04/24 |
162 | ordinario | RINNER | UWE | 02/04/24 |
163 | ordinario | SALAMONE | VITO | 06/01/00 |
184 | ordinario | SCHERER | CHRISTIAN | 17/07/24 |
207 | ordinario | TALAMONI | ORNELLA | 04/04/24 |
166 | ordinario | TANNER | DANIELA | 18/03/24 |
167 | ordinario | THALER | ROLAND | 05/04/24 |
170 | ordinario | TRIVELLIN# | AMEDEO | 10/04/24 |
171 | ordinario | UNTERTHURNER | JOHANN | 02/04/24 |
174 | ordinario | VICENTINI | LAURA | 12.04.2023 |
175 | ordinario | WALDNER | NORBERT | 25/03/24 |
176 | ordinario | WEGER | ALEXANDRO | 13/03/24 |
2001 | benemerito | ERLACHER | PETER | Benemerito |
2002 | benemerito | FISCHNALLER | GERT | Benemerito |
2003 | benemerito | FLADER DR. | SIEGHARD | Benemerito |
2004 | benemerito | MOROCUTTI | GIANFRANCO | Benemerito |
2165 | benemerito | SPARAPANI | MARCO | Benemerito |
SOCIO ORDINARIO
Quota annuale 2024 Euro 200,00
SOCIO ORDINARIO JUNIOR
Quota 2024 fino all'età di 35 anni Euro 120,00
SOCIO SOSTENITORE / AZIENDA
Quota annuale 2024 Euro 200,00
Aggiungendo alla quota annuale di Socio Sostenitore altri euro 100,00 è possibile iscrivere n. 2 nominativi e solo questi preferiti partecipare ai Corsi-Seminari-Convegni organizzati da ADES e / o da Training Imp. Soc. Srl con gli stessi costi previsti per Soci ADES
Quota annuale di € 200,00 + € 200,00 determina la possibilità di iscrivere totale 3 nominativi;
Quota annuale di € 200,00 + € 300,00 determina la possibilità di iscrivere totale 5 nominativi
quota annuale di € 200,00 + € 400,00 determina la possibilità di iscrivere totale 6 nominativi
il nostro nuovo QR. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/03/02/52/sg/pdf